Top 10 Most Expensive Cars to Insure in 2011

Top 10 Most Expensive to Insure:

10. Mercedes-Benz G55 AMG ($3,086.49)
9. Aston Martin DB9 Volante ($3,088.96
8. Porsche 911 Carrera S ($3,092.31)
7. Mercedes-Benz CL600 ($3,114.28)
6. Aston Martin DB9 ($3,120.45)
5. Mercedes-Benz S65 AMG ($3,220.86)
4. Mercedes-Benz SL63 AMG ($3,263.46)
3. BMW 750Li ($3,280.70)
2. BMW 750i ($3,280.70)
1. Mercedes-Benz SL65 AMG ($3,543.81)


For a car insurance quote, call (508) 877-0078 or visit http://www.wtflynninsurance.com/

No comments:

Post a Comment